제품 세부 사항
Place of Origin: Jiangsu,China
브랜드 이름: Suyang
인증: IATF16949
Model Number: 1*19
지불 및 배송 조건
Minimum Order Quantity: 1000 Meters
가격: 협상 가능
Packaging Details: Wooden roll
Delivery Time: 7-14 Days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 100000000 Meters
배달 시간: |
61~90일 |
포장: |
나무 릴, 팔레트 |
HS 코드: |
731210000 |
배달 시간: |
61~90일 |
포장: |
나무 릴, 팔레트 |
HS 코드: |
731210000 |
스테인리스 스틸 와이어 로프 1*19 1mm - 4mm PTEF 코팅 내구성
설명
1,매트, 반짝이는, 또는 디자인 중심의 프로젝트를 위해 사용자 지정 색상 마무리에서 사용할 수 있습니다.
2,무전도 코팅은 저전압 전자제품이나 민감한 기기에 안전성을 보장합니다.
3,냉각 시스템이나 북극 장비에 적합합니다.
4,PU 폴리머는 높은 마모 시나리오에서 PVC / PE를 능가하며 동적 또는 마찰이 심한 응용 분야에서 수명을 연장합니다.
기술 사양
구조 | 코팅 전 지름 (MM) | 코팅 후 지름 (MM) | 최소 파열력 (KN) | 기준 무게 (kg/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
기능 및 특징
1,무거운 부하를 적용하기 위해 7 스트랜트 구조로 인해 높은 견고성.
2,강경한 환경에서는 스테인리스 스틸과 플라스틱 코팅으로 exceptional corrosion resistance.
3,장비 구성 요소를 원활하게 구부리는 좋은 유연성.
4,플라스틱 층이 철선에 마찰을 줄이기 때문에 착용 저항이 향상되었습니다.
세부 정보 사진
FAQ
Q1: 작은 주문을 받나요?